1s15s30s1m5m15m1h2h4h1dPriceMCapCandleLineArea◎ Callers◉ Wallets✎ Thesis▲ My swaps⇋ Holder bands● Bubblemap⇤ First▦ Multichart ChatIndicators · 1-+Fitlog%full $0.0₃8423
$842.3K mcap · live price · candle history syncing for this pool
TradesPositionsActive OrdersHoldersTop TradersEarly BuyersLiquidityPoolsDev TokensChatThesis
AllBuys188Sells12KOLTrackingRenamedSmartFOMOWhalesDevTop 10SnipersBundlerFreshInsidersBotSWARMLiquidity⚙ Filters
| Age | Type | MC | USD | ? | — | Gas | Price | Trader | Tx |
|---|
| 13s | buy | $842.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8423 | DE9N…XXzh×183 | |
| 26s | buy | $842.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8423 | DE9N…XXzh×183 | |
| 36s | sell | $2.9K | $0.32 | 110.9K | — | — | $0.0₅2917 | G7ov…fYEo | |
| 43s | buy | $842.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8423 | DE9N…XXzh×183 | |
| 55s | buy | $842.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8423 | DE9N…XXzh×183 | |
| 1m | buy | $842.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8423 | DE9N…XXzh×183 | |
| 1m | buy | $842.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8423 | DE9N…XXzh×183 | |
| 1m | buy | $842.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8423 | DE9N…XXzh×183 | |
| 3m | buy | $842.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8423 | DE9N…XXzh×183 | |
| 3m | buy | $842.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8423 | DE9N…XXzh×183 | |
| 4m | buy | $842.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8423 | DE9N…XXzh×183 | |
| 4m | buy | $842.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8423 | DE9N…XXzh×183 | |
| 4m | buy | $842.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8423 | DE9N…XXzh×183 | |
| 4m | buy | $838.0K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃838 | DE9N…XXzh×183 | |
| 4m | buy | $2.9K | $2 | 770.0K | — | — | $0.0₅2899 | J5cq…FcyQ | |
| 4m | buy | $838.0K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃838 | DE9N…XXzh×183 | |
| 5m | buy | $838.0K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃838 | DE9N…XXzh×183 | |
| 5m | buy | $838.0K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃838 | DE9N…XXzh×183 | |
| 5m | buy | $838.0K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃838 | DE9N…XXzh×183 | |
| 5m | buy | $838.0K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃838 | DE9N…XXzh×183 | |
| 8m | buy | $838.0K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃838 | DE9N…XXzh×183 | |
| 8m | buy | $838.0K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃838 | DE9N…XXzh×183 | |
| 8m | buy | $838.0K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃838 | DE9N…XXzh×183 | |
| 8m | buy | $838.0K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃838 | DE9N…XXzh×183 | |
| 9m | buy | $838.0K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃838 | DE9N…XXzh×183 | |
| 9m | buy | $838.0K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃838 | DE9N…XXzh×183 | |
| 9m | buy | $838.0K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃838 | DE9N…XXzh×183 | |
| 9m | buy | $838.0K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃838 | DE9N…XXzh×183 | |
| 9m | buy | $838.0K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃838 | DE9N…XXzh×183 | |
| 9m | buy | $838.0K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃838 | DE9N…XXzh×183 | |
| 9m | buy | $838.0K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃838 | DE9N…XXzh×183 | |
| 10m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 10m | sell | $2.9K | $0.32 | 110.7K | — | — | $0.0₅2915 | CwmH…qjd3 | |
| 10m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 10m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 11m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 11m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 11m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 11m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 11m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 11m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 12m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 12m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 12m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 13m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 13m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 13m | sell | $2.9K | $5 | 1.73M | — | — | $0.0₅2922 | 7PHu…F9ut | |
| 13m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 13m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 13m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 14m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 14m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 14m | buy | $2.9K | $83 | 29.27M | — | — | $0.0₅2852 | AG3N…9tFe | |
| 14m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 14m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 14m | buy | $843.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8433 | DE9N…XXzh×183 | |
| 15m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 15m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 15m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 15m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 15m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 16m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 16m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 16m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 16m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 16m | sell | $2.9K | $154 | 52.78M | — | — | $0.0₅2914 | Emwe…4HTr | |
| 16m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 17m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 17m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 17m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 17m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 18m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 18m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 18m | sell | $3.1K | $12 | 3.95M | — | — | $0.0₅3149 | i7yu…vsFq | |
| 18m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 18m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 18m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 19m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 19m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 19m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 19m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 20m | buy | $844.5K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8445 | DE9N…XXzh×183 | |
| 20m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 20m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 20m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 20m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 20m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 21m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 21m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 21m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 21m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 21m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 22m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 22m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 23m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 23m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 23m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 23m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 23m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 23m | sell | $3.2K | $3 | 913.0K | — | — | $0.0₅3158 | 2JcK…4FQB×2 | |
| 23m | buy | $3.2K | $2 | 592.4K | — | — | $0.0₅3159 | 2JcK…4FQB×2 | |
| 24m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 24m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 24m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 24m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 24m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 24m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 24m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 25m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 25m | buy | $840.3K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8402 | DE9N…XXzh×183 | |
| 25m | buy | $835.9K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8359 | DE9N…XXzh×183 | |
| 25m | sell | $3.1K | $1 | 462.9K | — | — | $0.0₅3142 | EjVL…r8LA | |
| 25m | buy | $835.9K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8359 | DE9N…XXzh×183 | |
| 25m | buy | $835.9K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8359 | DE9N…XXzh×183 | |
| 26m | buy | $835.9K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8359 | DE9N…XXzh×183 | |
| 26m | buy | $835.9K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8359 | DE9N…XXzh×183 | |
| 26m | buy | $835.9K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8359 | DE9N…XXzh×183 | |
| 26m | buy | $835.9K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8359 | DE9N…XXzh×183 | |
| 26m | buy | $835.9K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8359 | DE9N…XXzh×183 | |
| 26m | buy | $835.9K | <$0.01 | 0.000100 | — | — | $0.0₃8359 | DE9N…XXzh×183 | |
BuySell
BuySell
MarketLimitDCAAuto
Recent flow · last 200 tradesNET −$86
NO STRONG READINGUnproven — do your own research
No ranked callers on this one yet.
Chainsolana
Buys / Sells (24h)— / —